Тарифы на перевозку из Китая с перевалкой через причалы Дальнего Востока
POL | POD | Owner | 20DC | 40HQ |
Ningbo | Fish Port | COC | 2500$ | 3400$ |
Shanghai | Fish Port | COC | 2500$ | 3400$ |
Qingdao | Fish Port | COC | 2700$ | 3550$ |
Nansha | Fish Port | COC | 2850$ | 3700$ |
Xingang | Fish Port | COC | 2700$ | 3550$ |
В ставку включено: услуги агента в порту отгрузки, морской фрахт, местные сборы линии, DTHC, НДС 0%
Тарифы Drop off включают 35 суток бесплатного использования контейнеров со дня выгрузки в порту Владивостока до сдачи порожнего контейнера в сток. Ставки свыше указанного срока -$10/20DC и $20/40HC. НДС 0%.
Drop off | Рыбный порт | ||
Москва | 20DC до 24 тонн | 100$ | 167 500 / 4 600 ₽ |
20DC более 24 тонн | 100$ | 187 000 / 4 600 ₽ | |
40HC | 200$ | 307 500 / 9 100 ₽ |
Drop off | Рыбный порт | ||
Санкт-Петербург | 20DC до 24 тонн | 500$ | 173 500 / 4 600 ₽ |
20DC более 24 тонн | 500$ | 196 500 / 4 600 ₽ | |
40HC | 400$ | 299 500 / 9 100 ₽ |
Drop off | Рыбный порт | ||
Екатеринбург | 20DC до 24 тонн | 200$ | 137 500 / 3 300 ₽ |
20DC более 24 тонн | 200$ | 152 500 / 3 300 ₽ | |
40HC | 300$ | 262 500 / 6 600 ₽ |
Drop off | Рыбный порт | ||
Новосибирск | 20DC до 24 тонн | 200$ | 127 500 / 2 700 ₽ |
20DC более 24 тонн | 200$$ | 142 500 / 2 700 ₽ | |
40HC | 300$ | 237 500 / 5 400 ₽ |
Скачать КП Мультимодальные перевозки на апрель
Данное коммерческое предложение действительно при организации сквозной перевозки для неопасного груза, проходящего таможенную очистку в порту, вес грузового места не превышает 1500 кг / место.
ОПИСАНИЕ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ | |
20Ф | 40Ф | |
ПОСТАНОВКА ТРАСНПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОД ЗАГРУЗКУ | 19000 РУБ | 20000 РУБ |
СТОИМОСТЬ ПРОБЕГА ЗА МКАД | 100 РУБ/КМ | 100 РУБ/КМ |
НАХОЖДЕНИЕ А/М НА АДРЕСЕ ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ НОРМ (ЗА СУТКИ) | 32000 РУБ | 32000 РУБ |
НОРМАТИВНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ГРУЗА ЗАГРУЖЕННОГО В КОНТЕЙНЕР | 18 ТН | 20 ТН |
ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ВЕСОВЫХ НОРМ (В ПРЕДЕЛАХ МКАД). | 1 500 РУБ/ТН | 1 500 РУБ/ТН |
ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ВЕСОВЫХ НОРМ (ОТ МКАД СВЫШЕ 100 КМ). | ПО СОГЛАСОВАНИЮ |
* Ставки действительны до 01.06.2023
* Предложение не является публичной офертой
FOB | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ТИП КТК | Pre-carrige(USD) | СТАВКА СОС (USD) |
Shanghai | Suzhou | 40HC | $400 | $7 400 |
Shanghai | Nanjing | 40HC | $680 | $7 650 |
Shanghai | Xi'an | 40HC | $1 600 | $6 450 |
Shanghai | Wuhan | 40HC | $1 080 | $7 000 |
Shanghai | Chengdu | 40HC | $1 950 | $7 300 |
Ningbo | Yiwu | 40HC | $500 | $7 200 |
Ningbo | Jinhua | 40HC | $500 | $7 300 |
Ningbo | Wuhan | 40HC | $1 080 | $6 970 |
Ningbo | Xi'an | 40HC | $1 600 | $7 000 |
Ningbo | Chengdu | 40HC | $1 950 | $7 700 |
Qingdao | Xian | 40HC | $1 450 | $6 600 |
Qingdao | Dongjianzhen | 40HC | $720 | $6 950 |
Qingdao | Shenyang | 40HC | $1 210 | $7 900 |
Shenzhen (Guangzhou) | Pinghunan | 40HC | $400 | $7 300 |
Xiamen | Chengdu | 40HC | $1 700 | $7 600 |
Xiamen | Wuyishan | 40HC | $1 040 | $8 200 |
Tianjin | Xian | 40HC | $1 450 | $6 600 |
Tianjin | Dongjianzhen | 40HC | $800 | $7 000 |
Tianjin | Shenyang | 40HC | $1 050 | $7 950 |
Скачать тарифы на прямой ж/д сервис из Китая
* В ставку включено: ЖД тариф, аренда ктк, терминальные расходы на ст.отправления, оформление ДТ-1шт.
* Ставки действительны до 01.06.2023
* Предложение не является публичной офертой
г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8, литер А, БЦ «Русские Самоцветы»
г. Шанхай, MG China.
2/F, International shipping financial building, 720 Pudong Avenue, Pudong New Area, Shanghai
+86(21)20515135
г. Владивосток,
ул.Березовая, д.25, офис 418
8 (924) 23-66-996
Заказ обратного звонка
Рассчитать стоимость
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Поиск оборудования
Прямой поезд из Китая